Nova pesquisa Apex/Futura aponta Lula em desvantagem, com Flávio e Tarcísio podendo vencer no 2º turno
Foto: Reprodução
Nova pesquisa Apex/Futura aponta Lula em desvantagem, com Flávio e Tarcísio podendo vencer no 2º turno
Em novo levantamento divulgado nesta quinta-feira (22), Luiz Inácio Lula da Silva apresenta 53,5% de desaprovação e 43,0% de aprovação. A pesquisa, registrada sob o número BR-03024/2026 no Tribunal Superior Eleitoral, ouviu 2.000 pessoas entre os dias 15 e 19 de janeiro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
Os resultados indicam, pela primeira vez, uma possível dificuldade para o pré-candidato e atual presidente do Brasil, Lula, nas próximas eleições.
Cenário de primeiro turno
| Candidato / Opção | Cenário 1 (%) | Cenário 2 (%) | Cenário 3 (%) | Cenário 4 (%) | Cenário 5 (%) | Cenário 6 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula | 37,0 | 35,4 | 36,3 | 37,5 | 38,0 | 38,7 |
| Flávio Bolsonaro | 33,3 | 34,3 | 39,4 | 35,1 | 39,6 | 43,8 |
| Tarcísio de Freitas (SP, Republicanos) | 10,5 | – | – | 14,8 | – | – |
| Ratinho Jr (PR, PSD) | – | 9,1 | – | – | 11,0 | – |
| Romeu Zema (MG, Novo) | 2,6 | 4,4 | 4,8 | – | – | – |
| Ronaldo Caiado (GO, União) | 3,0 | 3,7 | 4,9 | – | – | – |
| Renan Santos (Missão) | 1,2 | 1,7 | – | 2,7 | 2,3 | 2,8 |
| Aldo Rebelo (DC) | 0,5 | 0,6 | – | – | – | – |
| Eduardo Leite (RS, PSD) | – | 0,1 | 3,1 | – | – | 4,2 |
| Votos em branco, nulos e “ninguém” | 6,6 | 7,0 | 8,4 | – | 6,8 | 7,5 |
| Não souberam ou não responderam | 5,3 | 3,7 | 3,0 | – | 2,4 | 2,9 |
(*Os traços indicam que o respectivo candidato não estava presente naquele cenário*)
Em relação ao segundo turno da disputa presidencial, a pesquisa de hoje mostra que Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas derrotariam Lula.
Nos cenários de segundo turno avaliados, o petista só venceria Romeu Zema e Eduardo Leite.
Confira os cenários:
| Candidato / Opção | Cenário 1 (%) | Cenário 2 (%) | Cenário 3 (%) | Cenário 4 (%) | Cenário 5 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro (PL) | 48,1 | – | – | – | – |
| Tarcísio de Freitas (Republicanos) | – | 46,1 | – | – | – |
| Ratinho Jr (PSD) | – | – | 44,8 | – | – |
| Ronaldo Caiado (União) | – | – | – | 42,0 | 42,8 |
| Eduardo Leite (PSD) | – | – | – | – | 37,3 |
| Lula (PT) | 41,9 | 41,3 | 41,2 | 41,8 | 40,5 |
| Ninguém / Branco / Nulos | 8,9 | 10,2 | 11,8 | 13,7 | 18,3 |
| Não sabe / Não respondeu / Indeciso | 1,1 | 2,3 |
(*Os traços indicam que o respectivo candidato não estava presente naquele cenário*)
Com ausência de Lula, Flávio Bolsonaro ganharia em todos os cenários apresentados
Por Paraíba Master