Pedras de Fogo apresenta a maior taxa de homicídios na Região Metropolitana de João Pessoa
Em 2025, Pedras de Fogo registrou a maior taxa de homicídios na Região Metropolitana de João Pessoa. A informação provém de uma pesquisa da CBN, baseada em dados do Ministério da Justiça, divulgada na segunda-feira (2).
Com uma população de 29.662 habitantes e 31 mortes registradas no ano, o município apresenta uma taxa de 1,05 homicídio por mil habitantes. Em outras palavras, um homicídio para cada mil pessoas.
A cidade apresenta a maior taxa entre todas as analisadas. Para efeito de comparação, na capital ocorre um homicídio a cada quatro mil habitantes (ou 0,25 por mil).
Confira a lista completa:
- Pedras de Fogo — 1,05 por mil | 31 homicídios | 29.662 habitantes
- Alhandra — 0,78 por mil | 17 homicídios | 21.730 habitantes
- Caaporã — 0,75 por mil | 16 homicídios | 21.193 habitantes
- Bayeux — 0,68 por mil | 56 homicídios | 82.742 habitantes
- Pitimbu — 0,66 por mil | 11 homicídios | 16.751 habitantes
- Santa Rita — 0,60 por mil | 95 homicídios | 159.121 habitantes
- Cruz do Espírito Santo — 0,53 por mil | 9 homicídios | 17.095 habitantes
- Cabedelo — 0,40 por mil | 28 homicídios | 70.067 habitantes
- Conde — 0,36 por mil | 10 homicídios | 27.605 habitantes
- Rio Tinto — 0,33 por mil | 8 homicídios | 24.581 habitantes
- João Pessoa — 0,25 por mil | 223 homicídios | 897.633 habitantes
- Lucena — 0,15 por mil | 2 homicídios | 13.088 habitantes
Por Paraíba Master